Под заказ
Cрок поставки
: 28 ноября
Скутер Racer Flame RC50QT-6F
Бренд | Racer |
Тип мотоцикла | Скутер |
Тип двигателя | RACER |
Число тактов | 4-х тактный |
Мощность двигателя, лс | 3.4 |
Объем двигателя, см3 | 49.5 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Объем топливного бака, л | 5 |
Расход топлива, л/100 км | 2,1 |
Тип топлива | Бензин |
Макс. скорость, км/ч | 49 км/ч |
Трансмиссия | вариатор |
Колесная база, мм | 1300 |
Колеса (материал) | Литые (алюминиевые) |
Передние колеса | 12" |
Задние колеса | 12" |
Передняя подвеска | Телескопическая |
Задняя подвеска | Два усиленных амортизатора |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 96 |
Габаритные размеры, мм | 1840х700х1130 |
Наличие ПТС | нет |
Бренд | Racer |
Тип мотоцикла | Скутер |
Тип двигателя | RACER |
Число тактов | 4-х тактный |
Мощность двигателя, лс | 3.4 |
Объем двигателя, см3 | 49.5 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Объем топливного бака, л | 5 |
Расход топлива, л/100 км | 2,1 |
Тип топлива | Бензин |
Макс. скорость, км/ч | 49 км/ч |
Трансмиссия | вариатор |
Колесная база, мм | 1300 |
Колеса (материал) | Литые (алюминиевые) |
Передние колеса | 12" |
Задние колеса | 12" |
Передняя подвеска | Телескопическая |
Задняя подвеска | Два усиленных амортизатора |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 96 |
Габаритные размеры, мм | 1840х700х1130 |
Наличие ПТС | нет |
-
Характеристики
ПроизводительRacerМощность4 л.с.Объем двигателя49 куб. смЭлектростартерестьТактность4-х тактныйВариаторестьМаксимальная скорость49 км/чЕдиница измеренияшт -
Отзывы 0
Оставить отзыв
Производитель
Racer
Мощность
4 л.с.
Объем двигателя
49 куб. см
Электростартер
есть
Тактность
4-х тактный
Вариатор
есть
Максимальная скорость
49 км/ч
Единица измерения
шт